1.
2.
3.
| 指标 | 活动前(基线) | 活动中(峰值) | 结束后(回落) |
|---|---|---|---|
| 峰值并发(Peak CCU) | 3,500 | 18,200 | 4,200 |
| 带宽峰值(Mbps) | 120 | 1,050 | 160 |
| 平均响应时延(ms) | 220 | 190 → 优化后95 | 130 |
| CDN缓存命中率 | 42% | 58% | 45% |
| 新增付费用户(7天) | — | 18,500 | — |
| 活动收入 | — | $210,000 | — |
| 营销成本 | — | $120,000 | — |
| 增量基础设施成本 | — | $2,300 | — |
| ROI ((收入-营销)/营销) | — | 75% | — |
4.
5.
6.
